Κοινότητα Πανόρμου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα Ενημέρωσης | 17/09/2007 01:48:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύνολο Τμημάτων | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένα Τμήματα (100%) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψηφίσαντες | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έγκυρα | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άκυρα | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λευκά | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμετοχή | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | % |
| Νέα Δημοκρατία | 166 | 26,95 |
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 296 | 48,05 |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) | 75 | 12,18 |
| Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) | 57 | 9,25 |
| Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ) | 11 | 1,79 |
| Δημοσθένης Βεργής Ελληνες Οικολογοι | 0 | 0,00 |
| Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη | 0 | 0,00 |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0 | 0,00 |
| Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.) | 0 | 0,00 |
| ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) | 1 | 0,16 |
| Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΜΕ.Ρ.Α.) | 0 | 0,00 |
| Κουμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδης (μαρξιστικό - λενινιστικό) (ΚΚΕ (μ-λ)) | 0 | 0,00 |
| Ενωση Κεντρώων | 3 | 0,49 |
| Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) | 0 | 0,00 |
| Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0,00 |
| Δημοκρατική Παγκόσμιος Ελλάς | 0 | 0,00 |
| Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α) | 1 | 0,16 |
| Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κουμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ ΚΚΕ) | 1 | 0,16 |
| Νέο Κόμμα Σωτηρίας Χριστιανική Δημοκρατία | 0 | 0,00 |
| Δημοκρατική Αναγέννηση | 1 | 0,16 |
| Οικολόγοι Πράσινοι | 4 | 0,65 |
| Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0 | 0,00 |
Πηγή: http://www.enet.gr
